Маргарин банкасын толтуруу линиясы
Сүрөттөмө
Толтуруучу машинанын бул модели суюк, жарым суюк, паста, порошок, гранул жана башка материалдарды толтуруу жана пломбалоо үчүн ылайыктуу.
Процесстин агымы: автоматтык түрдө идишке түшүрүү, автоматтык түрдө идишти аныктоо, автоматтык түрдө толтуруу, суюктуктун деңгээлин көзөмөлдөө, көбүктөрдү кыруу, фотоэлектрдик көзөмөлдөө, фольга кагазын берүү, капкак менен берүү, четке кагуу. Жана санитардык чаңдан коргоочу капкак.
| Техникалык мүнөздөмө. | |
| Модель | SPTF-6 |
| Өндүрүш кубаттуулугу | 4800-5000 банка/саат |
| Ылайыктуу көлөм | 10-500 мл/кутуча |
| Ванна өлчөмү | ылайыкташтырылышы керек |
| Жылытуу кубаты | - |
| Мотордун кубаттуулугу | 3 кВт |
| Жалпы кубаттуулук | 3-5 кВт |
| Чыңалуу | 380В/50Гц |
| Кысылган абанын керектелиши | 1,2 м³/мүн. |
| Кысылган аба басымы | 0,5-0,7 МПа |
| Жалпы өлчөм | 3800*1100*1750мм |
| Электрондук конфигурация | |
| ЖЧК: | Siemens |
| Адам ресурстары боюнча адис | Siemens |
| Кеңейтилген модуль | Siemens |
| Сервомоторду жеткирүү | Siemens |
| Серво жетеги | Siemens |
| Толтуруучу серво мотор | Siemens |
| Серво жетеги | Siemens |
| Чыгаруу серво мотору | Siemens |
| Серво жетеги | Siemens |
| Цилиндр | SMC |
| Фотоэлектрдик сенсор | Panasonic |
| Көздүн изинин сенсору | Panasonic |
| Которгуч | Шнайдер |
| Аба өчүргүч | Шнайдер |
| Орто аралык реле | Шнайдер |
| Катуу реле | Омрон |
| CIP тазалоочу цистерна | SUS304 |
| Рамка | SUS304 |
Курулуш аянтын ишке киргизүү







